Kathmandu

Where it all begins...

The capital of this stunning country, Kathmandu is an ancient city. Surrounded by hills on all sides Kathmandu is connected by roads and by air.

The economic and political hub of Nepal, Kathmandu is also the headquarter and one of the three operational hubs of Yeti Airlines. The Everest Express berths at Kathmandu.

From To Flight No. Days
OP.
Dep.
Time
Arr.
Time
Rupee Tariff FSC NPR Dollar Tariff FSC Dollar Rem.
KTM Kathmandu NYT 01 Daily 0630 0730 4490 3750 140 31 J-41
NYT 02 Daily 0635 0735 4490 3750 140 31
NYT303 Daily 0640 0740 4490 3750 140 31
NYT304 Daily 0645 0745 4490 3750 140 31
NYT305 Daily 0650 0750 4490 3750 140 31
NYT401 Daily 0655 0755 4490 3750 140 31
Pokhara NYT671 Daily 0800 0825 2010 1685 86 12
NYT673 Daily 0805 0830 2010 1685 86 12
NYT675 Daily 0930 0955 2010 1685 86 12
NYT677 Daily 1130 1155 2010 1685 86 12
NYT679 Daily 1310 1335 2010 1685 86 12
NYT681 Daily 1435 1500 2010 1685 86 12
NYT683 Daily 1450 1515 2010 1685 86 12
NYT685 Daily 1530 1555 2010 1685 86 12
Biratnagar NYT787 Daily 0710 0750 2930 2310 108 17
NYT789 Daily 0820 0900 2930 2310 108 17
NYT791 Daily 1110 1150 2930 2310 108 17
NYT793 Daily 1340 1420 2930 2310 108 17
NYT795 Daily 1420 1500 2930 2310 108 17
NYT797 Daily 1530 1610 2930 2310 108 17
NYT799 Daily 1630 1710 2930 2310 108 17
Bhadrapur NYT921 Daily 1030 1115 3235 2750 137 20
NYT923 Daily 1210 1255 3235 2750 137 20
NYT925 Daily 1310 1355 3235 2750 137 20
Nepalgunj NYT421 Daily 0845 0940 3635 2935 137 21
NYT423 Daily 1630 1725 3635 2935 137 21
Bhairahawa NYT891 Daily 0840 0910 2540 2060 101 15
NYT 893 Daily 1610 1640 2540 2060 101 15
Janakpur NYT 571 Daily 1030 1055 1655 1500 86 11
NYT 573 Daily 1540 1605 1655 1500 86 11
Bharatpur NYT 175 Daily 1150 1210 1435 1310 78 10
Tumlingtar NYT 751 Daily 0805 0840 2745 1635 100 13
Dhangadi NYT 231 Daily 1240 1350 5155 3875 158 28
You are here